Intelligence
Every signal names its detector version, the observations behind it and the baseline it was measured against. Signals describe; they do not recommend.
Signals
Loading
Every signal names its detector version, the observations behind it and the baseline it was measured against. Signals describe; they do not recommend.
| 3 | PUMP | 0.0036 | -9.72% | $39.7M | $70.5M | -0.0107% | 2.78 bps |
| 4 | ANSEM | 0.045059 | -14.09% | $260K | $184K | +0.0124% | — |
| 5 | MET | 0.30605 | +10.59% | $1.08M | $2.33M | -0.0143% | — |
| 6 | STX | 0.34285 | +3.25% | $977K | $1.39M | -0.0116% | — |
| 7 | ETH | 2,236.2 | +0.67% | $213M | $2.16B | +0.0013% | 0.45 bps |
| 8 | S | 0.038326 | -3.48% | $1.76M | $2.02M | -0.0104% | — |
| 9 | CIFR | 6.52 | +11.44% | $202K | $189K | -0.0191% | — |
| 10 | SNDK | 830.09 | -0.68% | $118M | $137M | -0.0046% | 0.84 bps |
| 11 | XYZ100 | 26,952.0 | -0.35% | $184M | $286M | -0.0007% | 0.37 bps |
| 12 | SP500 | 7,381.7 | -0.39% | $169M | $385M | -0.0007% | 0.14 bps |
| 13 | HYPE | 77.368 | -0.10% | $169M | $1.72B | +0.0013% | 0.26 bps |
| 14 | CBRS | 89.388 | +5.61% | $2.46M | $21.6M | -0.0050% | — |
| 15 | NET | 266.25 | -2.74% | $1.41M | $2.03M | -0.0191% | — |
| 16 | DKNG | 18.391 | +8.73% | $618K | $402K | +0.0033% | — |
| 17 | QNT | 37.095 | +8.48% | $1.63M | $1.36M | +0.0006% | — |
| 18 | SOXL | 45.431 | +1.19% | $92.9M | $64.0M | -0.0017% | 1.32 bps |
| 19 | USAR | 8.2294 | +4.33% | $767K | $1.50M | -0.0072% | — |
| 20 | RKLB | 53.651 | +7.95% | $2.71M | $6.10M | +0.0017% | — |
| 21 | SOPH | 0.001315 | -4.08% | $375K | $271K | +0.0013% | — |
| 22 | LIT | 3.16 | -5.99% | $30.2M | $117M | -0.0034% | 1.27 bps |
| 23 | MU | 688.18 | +0.03% | $64.2M | $179M | -0.0023% | 0.73 bps |
| 24 | INIT | 0.124349 | -5.64% | $284K | $1.16M | +0.0013% | — |
| 25 | W | 0.01101 | -5.40% | $550K | $2.55M | -0.0007% | — |
| 26 | SOL | 89.495 | -0.56% | $117M | $502M | +0.0002% | 0.11 bps |
| 27 | SPCX | 134.71 | +3.27% | $68.4M | $162M | -0.0015% | 0.74 bps |
| 28 | GRAM | 1.083 | -1.10% | $1.48M | $19.5M | -0.0075% | — |
| 29 | DRAM | 39.245 | +0.63% | $44.2M | $93.4M | -0.0055% | 0.51 bps |
| 30 | SKHX | 867.58 | +1.87% | $90.6M | $351M | -0.0077% | 1.50 bps |
| 31 | PONS | 0.184128 | -2.98% | $1.37M | $9.93M | +0.0013% | — |
| 32 | ANT | 97.636 | -3.78% | $21.0M | $64.1M | +0.0002% | 6.14 bps |
| 33 | NIL | 0.058576 | -6.85% | $205K | $2.22M | +0.0005% | — |
| 34 | FOGO | 0.002222 | -6.81% | $220K | $137K | +0.0013% | — |
| 35 | SMH | 464.7 | +0.23% | $1.29M | $2.65M | -0.0087% | — |
| 36 | XMR | 610.47 | -2.04% | $38.9M | $158M | +0.0013% | 0.16 bps |
| 37 | GOOGL | 283.86 | -1.24% | $17.3M | $196M | -0.0130% | — |
| 38 | PRL | 1.7198 | +4.05% | $2.01M | $9.05M | +0.0097% | — |
| 39 | STABLE | 0.025999 | +4.09% | $214K | $796K | +0.0013% | — |
| 40 | CHIP | 0.03496 | -5.78% | $698K | $5.98M | +0.0013% | — |
| 41 | NBIS | 128.97 | +1.18% | $9.91M | $27.5M | -0.0084% | — |
| 42 | GMX | 7.9651 | -3.44% | $277K | $940K | +0.0013% | — |
| 43 | GRASS | 0.50023 | +3.40% | $817K | $20.6M | +0.0013% | — |
| 44 | 2Z | 0.021118 | -3.30% | $208K | $512K | +0.0013% | — |
| 45 | NBIS | 129.13 | +1.22% | $790K | $6.23M | -0.0011% | — |
| 46 | DELL | 330.79 | -1.12% | $1.76M | $6.26M | -0.0060% | — |
| 47 | HIMS | 26.038 | +3.18% | $622K | $1.92M | -0.0067% | — |
| 48 | XRP | 1.1585 | -2.22% | $51.7M | $196M | +0.0006% | 0.86 bps |
| 49 | BRENTOIL | 97.228 | +0.48% | $81.7M | $394M | +0.0006% | 0.10 bps |
| 50 | ENA | 0.15775 | -4.73% | $7.52M | $64.3M | -0.0025% | — |
| 1 |
| 5 | MET | 14.7 | — | 2 |
| 6 | STX | 13.3 | — | 5 |
| 7 | ETH | 12.9 | — | 0 |
| 8 | S | 11.6 | — | 4 |
| 9 | CIFR | 11.5 | — | 0 |
| 10 | SNDK | 11.4 | — | 2 |
| 11 | XYZ100 | 10.9 | — | 0 |
| 12 | SP500 | 10.1 | — | 0 |
| 13 | HYPE | 9.8 | — | 0 |
| 14 | CBRS | 9.7 | — | 2 |
| 15 | NET | 8.8 | — | 3 |
| 16 | DKNG | 8.8 | — | 0 |
| 17 | QNT | 8.6 | — | 0 |
| 18 | SOXL | 8.5 | — | 1 |
| 19 | USAR | 8.4 | — | 2 |
| 20 | RKLB | 8.1 | — | 0 |
| 21 | SOPH | 8.1 | — | 2 |
| 22 | LIT | 7.7 | — | 0 |
| 23 | MU | 7.7 | — | 2 |
| 24 | INIT | 7.7 | — | 1 |
| 25 | W | 7.4 | — | 1 |
| 26 | SOL | 7.3 | — | 0 |
| 27 | SPCX | 7.2 | — | 0 |
| 28 | GRAM | 7.2 | — | 3 |
| 29 | DRAM | 7.2 | — | 2 |
| 30 | SKHX | 7.1 | — | 0 |
| 31 | PONS | 7.1 | — | 2 |
| 32 | ANT | 7.0 | — | 1 |
| 33 | NIL | 6.9 | — | 0 |
| 34 | FOGO | 6.8 | — | 0 |
| 35 | SMH | 6.3 | — | 3 |
| 36 | XMR | 6.3 | — | 1 |
| 37 | GOOGL | 6.2 | — | 2 |
| 38 | PRL | 6.2 | — | 1 |
| 39 | STABLE | 6.1 | — | 1 |
| 40 | CHIP | 5.8 | — | 0 |
| 41 | NBIS | 5.7 | — | 2 |
| 42 | GMX | 5.5 | — | 1 |
| 43 | GRASS | 5.4 | — | 1 |
| 44 | 2Z | 5.3 | — | 1 |
| 45 | NBIS | 5.3 | — | 2 |
| 46 | DELL | 5.2 | — | 2 |
| 47 | HIMS | 5.2 | — | 1 |
| 48 | XRP | 5.2 | — | 0 |
| 49 | BRENTOIL | 5.2 | — | 0 |
| 50 | ENA | 5.2 | — | 0 |