Price and volume
Loading
Open interest
$141K
Open interest
477.78
24h change
—
24h change
—
| Observed (UTC) | OI (AVGO) | OI (USD) | MarkUSD | Quality |
|---|---|---|---|---|
| 477.78 | $141K | 295.18 | live | |
| 477.78 | $141K | 295.18 | live | |
| 477.78 | $141K | 295.18 | live | |
| 477.62 | $141K | 295.24 | live | |
| 477.62 | $141K | 295.3 | live | |
| 477.62 | $141K | 295.24 | live | |
| 477.62 |
| $141K |
| 295.24 |
| live |
| 477.62 | $141K | 295.24 | live |
| 477.62 | $141K | 295.13 | live |
| 477.54 | $141K | 295.13 | live |
| 477.54 | $141K | 295.13 | live |