Price and volume
Loading
Open interest
$116K
Open interest
7.51M
24h change
—
24h change
—
| Observed (UTC) | OI (AIXBT) | OI (USD) | MarkUSD | Quality |
|---|---|---|---|---|
| 7,512,300.00 | $116K | 0.015455 | live | |
| 7,512,598.00 | $116K | 0.015415 | live | |
| 7,514,976.00 | $116K | 0.015393 | live | |
| 7,533,646.00 | $117K | 0.015465 | live | |
| 7,533,824.00 | $117K | 0.015481 | live | |
| 7,472,864.00 | $115K | 0.01539 | live | |
| 7,476,470.00 |
| $115K |
| 0.015428 |
| live |
| 7,453,538.00 | $115K | 0.015426 | live |
| 7,473,534.00 | $116K | 0.015523 | live |
| 7,471,054.00 | $116K | 0.015565 | live |
| 7,455,210.00 | $116K | 0.015607 | live |