Price and volume
Loading
Open interest
$8.71M
Open interest
129M
24h change
—
24h change
—
| Observed (UTC) | OI (HBAR) | OI (USD) | MarkUSD | Quality |
|---|---|---|---|---|
| 129,485,854.00 | $8.71M | 0.067236 | live | |
| 129,457,924.00 | $8.69M | 0.067105 | live | |
| 129,419,858.00 | $8.71M | 0.067301 | live | |
| 128,750,962.00 | $8.76M | 0.068055 | live | |
| 128,685,698.00 | $8.71M | 0.067665 | live | |
| 128,452,394.00 | $8.70M | 0.067747 | live | |
| 128,395,072.00 |
| $8.69M |
| 0.067699 |
| live |
| 128,459,054.00 | $8.69M | 0.067643 | live |
| 128,437,302.00 | $8.73M | 0.067954 | live |
| 128,324,286.00 | $8.74M | 0.068105 | live |
| 128,559,800.00 | $8.74M | 0.067947 | live |