Price and volume
Loading
Open interest
$346K
Open interest
65.6K
24h change
—
24h change
—
| Observed (UTC) | OI (30Y) | OI (USD) | MarkUSD | Quality |
|---|---|---|---|---|
| 65,594.80 | $346K | 5.2746 | live | |
| 65,594.80 | $346K | 5.2746 | live | |
| 65,594.80 | $346K | 5.2746 | live | |
| 65,594.80 | $346K | 5.2746 | live | |
| 65,594.80 | $346K | 5.275 | live | |
| 65,594.80 | $346K | 5.275 | live | |
| 65,594.80 |
| $346K |
| 5.275 |
| live |
| 65,594.80 | $346K | 5.2758 | live |
| 65,594.80 | $346K | 5.276 | live |
| 65,594.80 | $346K | 5.276 | live |
| 65,594.80 | $346K | 5.276 | live |