Price and volume
Loading
Open interest
$618K
Open interest
9.00M
24h change
—
24h change
—
| Observed (UTC) | OI (CELO) | OI (USD) | MarkUSD | Quality |
|---|---|---|---|---|
| 9,001,694.00 | $618K | 0.068629 | live | |
| 9,005,000.00 | $615K | 0.06835 | live | |
| 9,034,114.00 | $617K | 0.068324 | live | |
| 9,071,108.00 | $623K | 0.068675 | live | |
| 9,104,986.00 | $622K | 0.06829 | live | |
| 9,121,212.00 | $627K | 0.068784 | live | |
| 8,949,102.00 |
| $617K |
| 0.068968 |
| live |
| 8,968,340.00 | $617K | 0.068827 | live |
| 8,958,414.00 | $619K | 0.069097 | live |
| 8,951,610.00 | $627K | 0.069995 | live |
| 8,981,500.00 | $621K | 0.069129 | live |