Price and volume
Loading
Open interest
$2.70M
Open interest
63.5M
24h change
—
24h change
—
| Observed (UTC) | OI (CFX) | OI (USD) | MarkUSD | Quality |
|---|---|---|---|---|
| 63,459,982.00 | $2.71M | 0.04263 | live | |
| 63,523,062.00 | $2.70M | 0.042538 | live | |
| 63,596,718.00 | $2.71M | 0.042578 | live | |
| 63,579,614.00 | $2.72M | 0.042825 | live | |
| 63,555,448.00 | $2.72M | 0.042791 | live | |
| 63,555,938.00 | $2.70M | 0.042473 | live | |
| 63,510,074.00 |
| $2.70M |
| 0.042527 |
| live |
| 63,506,958.00 | $2.70M | 0.042484 | live |
| 63,500,330.00 | $2.71M | 0.04271 | live |
| 63,524,788.00 | $2.72M | 0.042829 | live |
| 63,541,916.00 | $2.72M | 0.042795 | live |