Price and volume
Loading
Open interest
$84.1K
Open interest
76.6K
24h change
—
24h change
—
| Observed (UTC) | OI (GAS) | OI (USD) | MarkUSD | Quality |
|---|---|---|---|---|
| 76,605.60 | $84.1K | 1.0977 | live | |
| 76,654.40 | $83.9K | 1.094 | live | |
| 76,968.00 | $84.2K | 1.094 | live | |
| 76,520.00 | $84.1K | 1.099 | live | |
| 76,466.40 | $84.0K | 1.0984 | live | |
| 75,734.80 | $83.1K | 1.0978 | live | |
| 75,419.80 |
| $82.8K |
| 1.0985 |
| live |
| 75,662.60 | $83.3K | 1.1005 | live |
| 76,531.60 | $84.4K | 1.10275 | live |
| 76,680.60 | $84.9K | 1.1077 | live |
| 76,406.40 | $84.8K | 1.1103 | live |