Price and volume
Loading
Open interest
$235K
Open interest
1.29M
24h change
—
24h change
—
| Observed (UTC) | OI (SUSHI) | OI (USD) | MarkUSD | Quality |
|---|---|---|---|---|
| 1,294,759.60 | $235K | 0.18114 | live | |
| 1,303,490.80 | $236K | 0.18078 | live | |
| 1,422,473.00 | $256K | 0.17963 | live | |
| 1,419,892.80 | $255K | 0.17985 | live | |
| 1,419,062.40 | $255K | 0.17959 | live | |
| 1,285,597.60 | $232K | 0.18015 | live | |
| 1,284,491.80 |
| $231K |
| 0.18012 |
| live |
| 1,285,917.40 | $232K | 0.18031 | live |
| 1,285,402.20 | $233K | 0.18089 | live |
| 1,284,894.40 | $233K | 0.18165 | live |
| 1,284,579.60 | $234K | 0.18195 | live |