Price and volume
Loading
Open interest
$1.21M
Open interest
158K
24h change
—
24h change
—
| Observed (UTC) | OI (NOK) | OI (USD) | MarkUSD | Quality |
|---|---|---|---|---|
| 157,645.42 | $1.21M | 7.6857 | live | |
| 157,672.98 | $1.21M | 7.6746 | live | |
| 157,707.36 | $1.21M | 7.6659 | live | |
| 157,697.70 | $1.21M | 7.675 | live | |
| 157,697.70 | $1.21M | 7.6842 | live | |
| 157,828.78 | $1.21M | 7.6754 | live | |
| 157,828.78 |
| $1.21M |
| 7.6764 |
| live |
| 157,828.78 | $1.21M | 7.6782 | live |
| 157,828.78 | $1.21M | 7.6832 | live |
| 157,828.78 | $1.21M | 7.6585 | live |
| 157,828.78 | $1.21M | 7.6586 | live |