Price and volume
Loading
Open interest
$221K
Open interest
3.26K
24h change
—
24h change
—
| Observed (UTC) | OI (MAGS) | OI (USD) | MarkUSD | Quality |
|---|---|---|---|---|
| 3,264.90 | $221K | 67.711 | live | |
| 3,265.52 | $221K | 67.711 | live | |
| 3,265.52 | $221K | 67.711 | live | |
| 3,259.64 | $221K | 67.725 | live | |
| 3,259.64 | $221K | 67.734 | live | |
| 3,250.80 | $220K | 67.711 | live | |
| 3,250.80 |
| $220K |
| 67.711 |
| live |
| 3,251.42 | $220K | 67.711 | live |
| 3,251.42 | $220K | 67.711 | live |
| 3,251.42 | $220K | 67.711 | live |
| 3,251.42 | $220K | 67.711 | live |