Price and volume
Loading
Open interest
$96.1K
Open interest
3.09M
24h change
—
24h change
—
| Observed (UTC) | OI (POLYX) | OI (USD) | MarkUSD | Quality |
|---|---|---|---|---|
| 3,093,496.00 | $96.2K | 0.031085 | live | |
| 3,097,580.00 | $95.9K | 0.030947 | live | |
| 3,165,448.00 | $97.8K | 0.030894 | live | |
| 3,166,144.00 | $98.2K | 0.03103 | live | |
| 3,164,050.00 | $98.3K | 0.031065 | live | |
| 3,166,452.00 | $98.4K | 0.031065 | live | |
| 3,127,068.00 |
| $97.1K |
| 0.031055 |
| live |
| 3,142,018.00 | $97.8K | 0.03113 | live |
| 3,141,280.00 | $98.1K | 0.031228 | live |
| 3,143,276.00 | $98.6K | 0.031372 | live |
| 3,147,072.00 | $98.8K | 0.031385 | live |