Price and volume
Loading
Open interest
$70.4K
Open interest
1.17M
24h change
—
24h change
—
| Observed (UTC) | OI (kNEIRO) | OI (USD) | MarkUSD | Quality |
|---|---|---|---|---|
| 1,167,305.60 | $70.3K | 0.06025 | live | |
| 1,156,709.60 | $69.3K | 0.05988 | live | |
| 1,160,993.60 | $69.5K | 0.05987 | live | |
| 1,157,853.00 | $69.5K | 0.06005 | live | |
| 1,157,124.00 | $69.6K | 0.06016 | live | |
| 1,156,490.60 | $69.5K | 0.0601 | live | |
| 1,152,829.80 |
| $69.4K |
| 0.06021 |
| live |
| 1,148,301.80 | $69.2K | 0.06028 | live |
| 1,150,861.80 | $69.7K | 0.06056 | live |
| 1,155,797.20 | $70.0K | 0.06054 | live |
| 1,162,633.00 | $70.6K | 0.06073 | live |