Price and volume
Loading
Open interest
$113K
Open interest
3.61M
24h change
—
24h change
—
| Observed (UTC) | OI (WCT) | OI (USD) | MarkUSD | Quality |
|---|---|---|---|---|
| 3,606,450.00 | $113K | 0.03143 | live | |
| 3,607,514.00 | $113K | 0.031248 | live | |
| 3,607,310.00 | $113K | 0.031243 | live | |
| 3,614,416.00 | $113K | 0.031385 | live | |
| 3,616,288.00 | $114K | 0.031495 | live | |
| 3,631,902.00 | $114K | 0.031375 | live | |
| 3,638,958.00 |
| $114K |
| 0.031378 |
| live |
| 3,638,732.00 | $115K | 0.031469 | live |
| 3,639,990.00 | $115K | 0.03156 | live |
| 3,644,818.00 | $116K | 0.03173 | live |
| 3,642,500.00 | $115K | 0.031703 | live |