Price and volume
Loading
Open interest
$226K
Open interest
1.85K
24h change
—
24h change
—
| Observed (UTC) | OI (EBAY) | OI (USD) | MarkUSD | Quality |
|---|---|---|---|---|
| 1,851.92 | $226K | 121.97 | live | |
| 1,851.92 | $226K | 121.96 | live | |
| 1,851.92 | $226K | 121.95 | live | |
| 1,851.92 | $226K | 121.95 | live | |
| 1,851.10 | $226K | 121.94 | live | |
| 1,851.10 | $226K | 121.94 | live | |
| 1,851.10 |
| $226K |
| 121.94 |
| live |
| 1,851.10 | $226K | 121.94 | live |
| 1,851.10 | $226K | 121.94 | live |
| 1,851.10 | $226K | 121.94 | live |
| 1,851.10 | $226K | 122.04 | live |
| 1,851.28 | $226K | 121.93 | live |