Price and volume
Loading
Open interest
$712K
Open interest
4.36M
24h change
—
24h change
—
| Observed (UTC) | OI (SUPER) | OI (USD) | MarkUSD | Quality |
|---|---|---|---|---|
| 4,358,846.00 | $712K | 0.16345 | live | |
| 4,356,290.00 | $713K | 0.163676 | live | |
| 4,362,836.00 | $718K | 0.16449 | live | |
| 4,361,672.00 | $727K | 0.16657 | live | |
| 4,273,692.00 | $709K | 0.16598 | live | |
| 4,262,668.00 | $693K | 0.16265 | live | |
| 4,170,098.00 |
| $679K |
| 0.16288 |
| live |
| 4,164,352.00 | $685K | 0.164377 | live |
| 4,170,276.00 | $691K | 0.165763 | live |
| 4,174,698.00 | $689K | 0.16497 | live |
| 4,169,186.00 | $687K | 0.16488 | live |