Price and volume
Loading
Open interest
$34.6M
Open interest
5.75M
24h change
—
24h change
—
| Observed (UTC) | OI (CXMT) | OI (USD) | MarkUSD | Quality |
|---|---|---|---|---|
| 5,745,995.80 | $34.6M | 6.0273 | live | |
| 5,745,995.00 | $34.6M | 6.0269 | live | |
| 5,746,038.20 | $34.6M | 6.0243 | live | |
| 5,744,494.40 | $34.7M | 6.0346 | live | |
| 5,745,077.00 | $34.6M | 6.0294 | live | |
| 5,744,892.00 | $34.6M | 6.0149 | live | |
| 5,744,315.40 |
| $34.5M |
| 6.0105 |
| live |
| 5,744,481.40 | $34.4M | 5.9929 | live |
| 5,745,970.80 | $34.6M | 6.0151 | live |
| 5,755,578.20 | $34.6M | 6.0143 | live |
| 5,755,635.60 | $34.6M | 6.0106 | live |