Price and volume
Loading
Open interest
$70.7K
Open interest
2.72M
24h change
—
24h change
—
| Observed (UTC) | OI (TNSR) | OI (USD) | MarkUSD | Quality |
|---|---|---|---|---|
| 2,716,617.00 | $70.7K | 0.02602 | live | |
| 2,716,617.00 | $70.3K | 0.02586 | live | |
| 2,718,067.20 | $70.0K | 0.02576 | live | |
| 2,717,214.80 | $70.3K | 0.02587 | live | |
| 2,716,386.40 | $70.2K | 0.02584 | live | |
| 2,716,386.40 | $70.2K | 0.02586 | live | |
| 2,716,386.40 |
| $70.3K |
| 0.02589 |
| live |
| 2,716,386.40 | $70.7K | 0.02603 | live |
| 2,716,386.40 | $71.2K | 0.02621 | live |
| 2,716,386.40 | $71.5K | 0.02634 | live |
| 2,715,514.00 | $71.5K | 0.02633 | live |