Price and volume
Loading
Open interest
$96.2K
Open interest
394.32
24h change
—
24h change
—
| Observed (UTC) | OI (CIEN) | OI (USD) | MarkUSD | Quality |
|---|---|---|---|---|
| 394.32 | $96.2K | 244.0475 | live | |
| 394.32 | $96.2K | 243.94 | live | |
| 394.32 | $96.3K | 244.13 | live | |
| 394.32 | $96.3K | 244.2859 | live | |
| 394.32 | $96.3K | 244.2859 | live | |
| 394.32 | $96.3K | 244.2859 | live | |
| 394.32 |
| $96.3K |
| 244.2859 |
| live |
| 394.32 | $96.3K | 244.2859 | live |
| 394.32 | $96.3K | 244.2859 | live |
| 394.32 | $96.3K | 244.2859 | live |
| 394.32 | $96.2K | 243.89 | live |