Price and volume
Loading
Open interest
$934K
Open interest
3.96M
24h change
—
24h change
—
| Observed (UTC) | OI (XTEN) | OI (USD) | MarkUSD | Quality |
|---|---|---|---|---|
| 3,959,600.00 | $933K | 0.23574 | live | |
| 3,958,606.00 | $934K | 0.23582 | live | |
| 3,958,286.00 | $942K | 0.237888 | live | |
| 3,956,628.00 | $934K | 0.23598 | live | |
| 3,956,732.00 | $942K | 0.238176 | live | |
| 3,958,322.00 | $937K | 0.23669 | live | |
| 3,958,322.00 |
| $935K |
| 0.2363 |
| live |
| 3,957,768.00 | $936K | 0.23643 | live |
| 3,955,878.00 | $932K | 0.23561 | live |
| 3,955,940.00 | $932K | 0.23565 | live |