Price and volume
Loading
Open interest
$509K
Open interest
3.04M
24h change
—
24h change
—
| Observed (UTC) | OI (SNX) | OI (USD) | MarkUSD | Quality |
|---|---|---|---|---|
| 3,035,921.80 | $508K | 0.16747 | live | |
| 3,036,925.40 | $506K | 0.16657 | live | |
| 3,035,720.60 | $505K | 0.16629 | live | |
| 3,037,277.00 | $508K | 0.16719 | live | |
| 3,039,410.40 | $507K | 0.16685 | live | |
| 3,032,015.00 | $506K | 0.16704 | live | |
| 3,023,282.80 |
| $506K |
| 0.16737 |
| live |
| 3,022,010.40 | $506K | 0.1674 | live |
| 3,021,028.20 | $508K | 0.1680 | live |
| 3,030,494.00 | $511K | 0.16856 | live |
| 3,032,170.80 | $511K | 0.16865 | live |