Price and volume
Loading
Open interest
$148K
Open interest
972.56
24h change
—
24h change
—
| Observed (UTC) | OI (XBI) | OI (USD) | MarkUSD | Quality |
|---|---|---|---|---|
| 972.56 | $148K | 152.32 | live | |
| 972.56 | $148K | 152.32 | live | |
| 972.56 | $148K | 152.32 | live | |
| 972.56 | $148K | 152.32 | live | |
| 972.56 | $148K | 152.32 | live | |
| 972.56 | $148K | 152.38 | live | |
| 978.94 |
| $149K |
| 152.15 |
| live |
| 978.94 | $149K | 152.13 | live |
| 978.94 | $149K | 152.13 | live |
| 978.94 | $149K | 152.14 | live |
| 978.12 | $149K | 152.39 | live |
| 978.12 | $149K | 152.41 | live |