Price and volume
Loading
Open interest
$315K
Open interest
9.70M
24h change
—
24h change
—
| Observed (UTC) | OI (MOODENG) | OI (USD) | MarkUSD | Quality |
|---|---|---|---|---|
| 9,698,458.00 | $315K | 0.032428 | live | |
| 9,669,378.00 | $311K | 0.032187 | live | |
| 9,657,170.00 | $311K | 0.032206 | live | |
| 9,704,038.00 | $314K | 0.032319 | live | |
| 9,709,334.00 | $315K | 0.03242 | live | |
| 9,733,290.00 | $316K | 0.03245 | live | |
| 9,712,390.00 |
| $315K |
| 0.032464 |
| live |
| 9,719,980.00 | $316K | 0.032555 | live |
| 9,717,256.00 | $318K | 0.032695 | live |
| 9,742,962.00 | $320K | 0.032865 | live |
| 9,739,984.00 | $320K | 0.032897 | live |