Price and volume
Loading
Open interest
$107K
Open interest
1.87M
24h change
—
24h change
—
| Observed (UTC) | OI (HYPER) | OI (USD) | MarkUSD | Quality |
|---|---|---|---|---|
| 2,104,658.00 | $121K | 0.05736 | live | |
| 2,332,254.00 | $132K | 0.056575 | live | |
| 1,578,924.00 | $89.3K | 0.056567 | live | |
| 1,613,104.00 | $91.6K | 0.056796 | live | |
| 1,608,794.00 | $91.4K | 0.05679 | live | |
| 1,141,682.00 | $64.6K | 0.056605 | live | |
| 1,149,254.00 |
| $64.8K |
| 0.056349 |
| live |
| 1,184,518.00 | $67.0K | 0.056605 | live |
| 1,197,478.00 | $68.0K | 0.05678 | live |
| 1,203,836.00 | $68.6K | 0.057006 | live |
| 1,208,316.00 | $68.9K | 0.057053 | live |