Price and volume
Loading
Open interest
$1.73M
Open interest
27.0M
24h change
—
24h change
—
| Observed (UTC) | OI (PYTH) | OI (USD) | MarkUSD | Quality |
|---|---|---|---|---|
| 26,980,860.00 | $1.73M | 0.064166 | live | |
| 27,239,848.00 | $1.74M | 0.063927 | live | |
| 27,213,770.00 | $1.75M | 0.064325 | live | |
| 27,317,744.00 | $1.76M | 0.064475 | live | |
| 27,308,064.00 | $1.76M | 0.064341 | live | |
| 27,366,760.00 | $1.77M | 0.064539 | live | |
| 27,473,470.00 |
| $1.78M |
| 0.064745 |
| live |
| 27,525,774.00 | $1.77M | 0.064385 | live |
| 27,493,574.00 | $1.78M | 0.064692 | live |
| 27,397,342.00 | $1.77M | 0.064678 | live |
| 27,396,614.00 | $1.77M | 0.064572 | live |