Price and volume
Loading
Open interest
$6.46M
Open interest
26.6M
24h change
—
24h change
—
| Observed (UTC) | OI (JUP) | OI (USD) | MarkUSD | Quality |
|---|---|---|---|---|
| 26,606,772.00 | $6.45M | 0.24246 | live | |
| 26,672,704.00 | $6.46M | 0.24208 | live | |
| 26,655,464.00 | $6.42M | 0.2407 | live | |
| 26,565,722.00 | $6.41M | 0.24113 | live | |
| 26,597,892.00 | $6.44M | 0.24215 | live | |
| 26,579,930.00 | $6.42M | 0.24151 | live | |
| 26,618,914.00 |
| $6.41M |
| 0.2408 |
| live |
| 26,624,892.00 | $6.40M | 0.2402 | live |
| 26,641,940.00 | $6.40M | 0.240064 | live |
| 26,622,286.00 | $6.43M | 0.24171 | live |
| 26,571,270.00 | $6.44M | 0.242521 | live |
| 26,556,070.00 | $6.45M | 0.24284 | live |