Price and volume
Loading
Open interest
$64.0M
Open interest
405M
24h change
—
24h change
—
| Observed (UTC) | OI (ENA) | OI (USD) | MarkUSD | Quality |
|---|---|---|---|---|
| 404,597,440.00 | $64.1M | 0.15836 | live | |
| 405,867,448.00 | $64.0M | 0.15762 | live | |
| 413,908,970.00 | $65.5M | 0.15815 | live | |
| 421,534,816.00 | $67.6M | 0.16044 | live | |
| 422,073,076.00 | $68.3M | 0.16173 | live | |
| 422,081,582.00 | $68.0M | 0.1611 | live | |
| 422,429,220.00 |
| $68.3M |
| 0.161685 |
| live |
| 422,464,152.00 | $68.3M | 0.16174 | live |
| 423,217,334.00 | $69.3M | 0.16379 | live |
| 423,195,102.00 | $69.5M | 0.1642 | live |
| 423,200,874.00 | $69.5M | 0.16429 | live |