Price and volume
Loading
Open interest
$2.29M
Open interest
7.58M
24h change
—
24h change
—
| Observed (UTC) | OI (MET) | OI (USD) | MarkUSD | Quality |
|---|---|---|---|---|
| 7,582,370.00 | $2.30M | 0.30311 | live | |
| 7,692,632.00 | $2.33M | 0.30289 | live | |
| 7,659,090.00 | $2.36M | 0.30833 | live | |
| 7,598,736.00 | $2.31M | 0.30419 | live | |
| 7,362,284.00 | $2.22M | 0.3011 | live | |
| 7,312,444.00 | $2.18M | 0.297612 | live | |
| 7,545,042.00 |
| $2.22M |
| 0.29463 |
| live |
| 7,505,706.00 | $2.21M | 0.2941 | live |
| 7,464,882.00 | $2.17M | 0.29067 | live |
| 7,470,406.00 | $2.21M | 0.29561 | live |
| 7,421,332.00 | $2.15M | 0.2903 | live |