Price and volume
Loading
Open interest
$5.08M
Open interest
2.42M
24h change
—
24h change
—
| Observed (UTC) | OI (MORPHO) | OI (USD) | MarkUSD | Quality |
|---|---|---|---|---|
| 2,421,310.00 | $5.08M | 2.0996 | live | |
| 2,429,193.60 | $5.08M | 2.0922 | live | |
| 2,449,622.60 | $5.14M | 2.0993 | live | |
| 2,460,717.00 | $5.22M | 2.1227 | live | |
| 2,461,288.00 | $5.22M | 2.1201 | live | |
| 2,466,467.00 | $5.25M | 2.1288 | live | |
| 2,469,274.20 |
| $5.25M |
| 2.12704 |
| live |
| 2,478,378.40 | $5.25M | 2.1198 | live |
| 2,477,726.80 | $5.25M | 2.11795 | live |
| 2,476,972.00 | $5.26M | 2.12361 | live |
| 2,490,133.20 | $5.25M | 2.1078 | live |