Price and volume
Loading
Open interest
$1.42M
Open interest
4.12M
24h change
—
24h change
—
| Observed (UTC) | OI (STX) | OI (USD) | MarkUSD | Quality |
|---|---|---|---|---|
| 4,122,406.60 | $1.42M | 0.34473 | live | |
| 4,138,512.40 | $1.42M | 0.34432 | live | |
| 4,004,562.40 | $1.37M | 0.3413 | live | |
| 3,937,521.40 | $1.34M | 0.34089 | live | |
| 3,974,993.00 | $1.33M | 0.33544 | live | |
| 4,025,655.00 | $1.35M | 0.33594 | live | |
| 4,108,079.60 |
| $1.42M |
| 0.34477 |
| live |
| 4,094,822.20 | $1.41M | 0.34474 | live |
| 4,011,919.20 | $1.38M | 0.34516 | live |
| 3,954,127.80 | $1.36M | 0.34304 | live |
| 3,953,948.60 | $1.36M | 0.34389 | live |